| Артикул | 5SC1000i |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 ВА / 700 Вт |
| Конфигурация | Башня |
| Топология | Линейно-интерактивный (чистая синусоида) |
| Диапазон входного напряжения без использования аккумуляторов | от 184 до 276 В |
| Выходное напряжение и частота | 230 В (−10/+6 %), настройка до 220/230/240 В; 50/60 Гц ± 1 Гц, автоматическое распознавание |
| Входной разъём | 1 × IEC C14 (10 А) |
| Выходные розетки | 8 × IEC C13 (10 А) |
| Время работы от батареи при нагрузке 50 % / 70 %* | 12 / 8 мин |
| Управление батареями | Технология ABM, автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда |
| Порты связи | 1 USB-порт и последовательный порт RS232 (USB и RS232 не могут использоваться одновременно) |
| Рабочая температура | 0–35 °C |
| Уровень шума | <40 дБ |
| Безопасность и ЭМС | IEC/EN 62040-1, UL1778; IEC/EN 62040-2 |
| Сертификаты | CE/CB (TÜV), cTÜVus, EAC |
| Размеры (В × Ш × Г) | 210 × 150 × 340 мм |
| Масса | 11,1 кг |
| Гарантия | 2 года |
* Время работы указано в каталоге для коэффициента мощности 0,7 как ориентировочное: оно зависит от оборудования, конфигурации, срока службы батареи, температуры и других факторов.

